STUTHONES KUTENDA KWEMAHARA CR-Mo Alloy Simbi

Mar 04, 2024

STUTHONES KUTENDA KWEMAHARA CR-Mo Alloy Simbi
参考标准
Reference Standard
化学成分 nominal makemikari okuumbwa (W%)
C Si MN P S ni Cr Mo
As 2074 / l2a 0.45-0.55 Zvisingasviki kana kuenzana ne1.75 0.50-1.00 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 0.80-1.20 -
As 2074 / l2b 0.55-0.65 Zvisingasviki kana kuenzana ne1.75 0.50-1.00 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 0.80-1.50 0.2-0.4
As 2074 / l2c 0.70-0.90 Zvisingasviki kana kuenzana ne1.75 0.50-1.20 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 1.30-2.40 0.2-0.4
ZG42CR2SI2mnmo 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 1.8-2.2 0.2-0.6
Zg45cr2mo 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.5 1.7-2.0 0.8-1.2
Zg30cr5mo 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg40crbmo (Fed4a) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg50c5mo 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg60cr5mo 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
FMU-29 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 6.0-8.0 0.2-0.4
FMU-11 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 11.0-13.0 0.3-0.5
Fed-13 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 11.0-13.0 0.4-0.8
Fed-14 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 Zvisingasviki kana kuenzana ne0.04 - 11.0-13.0 0.6-1.0
Tumira Inquiry